Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Yönetimine İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
SPK Lisansı bekleniyor
xx tarih ve PYŞ / XXXX ve YD. XXXX
| Portföy Yönetimine İlişkin Bilgiler | ||
| Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları | ||
| Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı | ||
| 29/07/2025 tarih ve PYŞ/PY.76 VE yd 37/1262 | ||
| Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü | ||
| Tür | Sayı | Büyüklük |
| Gerçek Kişi Bireysel | – | – |
| Tüzel Kişi Bireysel | – | – |
| Kolektif Portföyler | – | – |
| Kolektif Portföyler (Sadece yöneticisi olunan) | – | – |
| Toplam | – | – |
| Ortaklık Yapısı | ||
| Adı/Soyadı veya Ticari Unvanı | İştirak Tutarı | İştirak Oranı (%) |
| Esas Holding A.Ş. | 130.000.000,00 | 100 |
| Toplam | 130.000.000,00 | 100 |
| Esas Sözleşme ve Raporlar | ||
| Esas Sözleşme | ||
| Mali Tablolar | ||
| Faaliyet Raporları | ||
| Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim | |
| Adı / Soyadı | Ünvanı |
| ALİ SABANCI | Y.K. Başkanı |
| HÜSEYİN ÇAĞATAY ÖZDOĞRU | Y.K. Üyesi |
| MEHMET ÖZKAYA | Y.K. Üyesi & Genel Müdür |
| MUSTAFA TERCAN | Y.K. Üyesi |
| BORA SUBAŞI | Y.K. Üyesi |
| ÖZGÜR SUNGU | Genel Müdür Yardımcısı |
| DİDEM ÖZKANBAŞ | Genel Müdür Yardımcısı |
| Portföy Yöneticileri ve Yatırım Danışmanları | |
| Adı / Soyadı | Unvanı |
| MEHMET ÖZKAYA | Portföy Yöneticisi |
| ÖZGÜR SUNGU | Portföy Yöneticisi |
|
DUYGU GÜLÇUR
|
Portföy Yöneticisi |
| DUYGU GÜNIŞIK | Yatırım Danışmanı |
| VOLKAN TAŞ | Yatırım Danışmanı |